Lab Infrastructure
Basic Electrical & Electrical Machines
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 81 Sq.M |
| 2 | Lab In charge | Ms. Babar S. D. |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R. D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 2,59,915.00 |
| 5 | List of major equipments | CRO, Power Supply, Signal Generators, Digital Multimeter, Dimmer stat, Induction motor, DC motor each, MG sets, Wattmeters, Frequency meter, Power factor meter, Megger tester, Tachometer, AC voltmeters, AC ammeters, DC voltmeter, DC ammeters, Galvanometer, Rheostats, Resistance box, Digital Frequency meter |
Lab Photos :
Power Electronics Lab
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 73.25 Sq.M |
| 2 | Lab In charge | Ms. S.D. Kadam |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R.D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 6,83,945.00 |
| 5 | List of Major Equipments |
CRO, Power Scope, Power Supply, Signal Generators, Pulse Generators, Digital Multimeter, Analog Multimeter, AC Milli-ammeters, DC Milli-ammeters, DC Voltmeter, Servo Line Voltage Stabilizer (50 kVA), Dimmer Stat, Analog Tachometer |
Electrical Circuits & Networks
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 54 sq.m. |
| 2 | Lab In charge | Ms. S.D. Yadav |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R.D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 30,984.00 |
| 5 | List of Major Equipments | Single Phase Auto-Transformer, Galvanometer, Multimeters, Network Experimental Kits |
Instrumentation lab
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 54 sq.m. |
| 2 | Lab In charge | Ms. J.S. Gaikwad |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R.D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 1,23,148.00 |
| 5 | List of Major Equipments |
PMMC & MI Working Models, Clamp on Meter, Megger, Frequency Meter, PF Meter, LCR Meter, Energy Meter, Current & Potential Transformer, LVDT, Strain Gauge & Other Transducers |
Machine Lab
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 54 sq.m. |
| 2 | Lab In charge | Ms. S.D. Yadav |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R.D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 10,15,979.00 |
| 5 | List of Major Equipments |
Three Phase Slip Ring Induction Motor, Three Phase Alternator, Three Phase Auto Transformer, Single Phase Induction Motor, Transformer Oil Testing Unit, DC Series & Shunt Motor, Rectifier 25 KVA, 415V, 1 Phase & 3 Phase Dimmer Stat |
Lab Photos :
Switchgear & Protection Lab
Lab Details :
| Sr.No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | Lab Area | 54 sq.m. |
| 2 | Lab In charge | Ms. R.G. Randhwan |
| 3 | Lab Assistant | Mr. Gatkal R.D. |
| 4 | Lab Investment | Rs. 1,86,392.00 |
| 5 | List of Major Equipments |
Different Switchgear Equipments, Models of MCCB & MCB, Switchgear Testing Kit, Over Current Relay Testing, Protection System for 3 Phase Induction Motor |